Bearing Retention
Arcon Ring’s bearing retention wire snap rings are known internationally for their ability to hold tight tolerances. Much like square wire snap ring, bearing retention rings provide a high degree of strength for ball bearing shaft applications.
We provide short, fast lead times because no extensive tooling is required, which traditionally lengthen lead times. Let Arcon Ring help your business stay cost-effective and boost your productivity and efficiency.
Available In-Stock Sizes: 30mm to 240mm
Standard Material: Carbon Spring Steel
Standard Finish: Phosphate and oil

| PART NUMBER | BEARING | CIRCLIP | GROOVE | Tc† (N) | BEARING NO. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | THICKNESS | FREE DIAMETER | DIA- METER |
WIDTH | LIGHT | MED. | HEAVY | |||||||||||
| mm | t mm | Tol. mm | D mm | Tol. mm | a | Tol. | C1 | A ~ | r (min) | G mm | Tol. mm | W mm | Tol. mm | |||||
| 3200-30 | 30 | 1.12 | 27.40 | 3.25 | 34.7 | 3 | 0.4 | 28.17 | 1.35 | 23000 | 6200 | – | – | |||||
| 3200-32 | 32 | 1.12 | 29.40 | 3.25 | 36.7 | 3 | 0.4 | 30.15 | 1.35 | 24500 | 6201 | – | – | |||||
| 3200-35 | 35 | 1.12 | 32.40 | +0.40 | 3.25 | 39.7 | 3 | 0.4 | 33.17 | 1.35 | 26800 | 6202 | 6300 | – | ||||
| 3200-37 | 37 | 1.12 | 34.00 | -0.00 | 3.25 | 41.3 | 3 | 0.4 | 34.77 | 1.35 | 28300 | 6301 | – | |||||
| 3200-40 | 40 | 1.12 | 37.30 | 3.25 | 44.6 | 3 | 0.4 | 38.10 | 1.35 | 30600 | 6203 | – | – | |||||
| 3200-42 | 42 | 1.12 | 38.90 | 3.25 | 46.3 | 3 | 0.4 | 39.75 | 1.35 | 32100 | – | 6302 | – | |||||
| 3200-44 | 44 | 1.12 | 40.90 | 3.25 | 48.3 | 3 | 0.4 | 41.75 | +0.00 | 1.35 | 33700 | – | – | – | ||||
| 3200-47 | 47 | 1.12 | 43.70 | +0.50 | 4.04 | 52.7 | 4 | 0.4 | 44.60 | -0.25 | 1.35 | 36000 | 6204 | 6303 | – | |||
| 3200-50 | 50 | 1.12 | 46.70 | -0.00 | 4.04 | 55.7 | 4 | 0.4 | 47.60 | 1.35 | 38300 | – | – | – | ||||
| 3200-52 | 52 | 1.12 | 48.80 | 4.04 | 57.9 | 4 | 0.4 | 49.73 | 1.35 | 40000 | 6205 | 6304 | – | |||||
| 3200-55 | 55 | 1.12 | 51.70 | 4.04 | 60.7 | 4 | 0.4 | 52.60 | 1.35 | 42100 | – | – | – | |||||
| 3200-56 | 56 | 1.12 | 52.40 | 4.04 | 61.7 | 4 | 0.4 | 53.60 | 1.35 | 42900 | – | – | – | |||||
| 3200-58 | 58 | 1.12 | 54.40 | 4.04 | 63.7 | 4 | 0.4 | 55.60 | 1.35 | 44400 | – | – | – | |||||
| 3200-62 | 62 | 1.70 | 58.20 | 4.04 | 67.7 | 4 | 0.6 | 59.61 | 1.90 | 72000 | 6206 | 6305 | 6403 | |||||
| 3200-65 | 65 | 1.70 | 61.20 | 4.04 | 70.7 | 4 | 0.6 | 62.60 | 1.90 | 75500 | – | – | – | |||||
| 3200-68 | 68 | 1.70 | 63.40 | 4.85 | 74.6 | 5 | 0.6 | 64.82 | 1.90 | 79000 | – | – | – | |||||
| 3200-72 | 72 | 1.70 | 67.40 | +0.80 | 4.85 | 78.6 | 5 | 0.6 | 68.81 | 1.90 | 83600 | 6207 | 6306 | 6404 | ||||
| 3200-75 | 75 | 1.70 | 70.40 | -0.00 | 4.85 | 81.6 | 5 | 0.6 | 71.83 | 1.90 | 87100 | – | – | – | ||||
| 3200-80 | 80 | 1.70 | 75.40 | 4.85 | 86.6 | 5 | 0.6 | 76.81 | 1.90 | +0.30 | 93000 | 6208 | 6307 | 6405 | ||||
| 3200-85 | 85 | 1.70 | +0.00 | 80.40 | 4.85 | +0.00 | 91.6 | 5 | 0.6 | 81.81 | 1.90 | -0.00 | 98700 | 6209 | – | – | ||
| 3200-90 | 90 | 2.46 | -0.10 | 85.40 | 4.85 | -0.15 | 96.5 | 5 | 0.7 | 86.79 | 2.70 | 151000 | 6210 | 6308 | 6406 | |||
| 3200-95 | 95 | 2.46 | 90.40 | 4.85 | 101.6 | 5 | 0.7 | 91.82 | 2.70 | 160000 | – | – | – | |||||
| 3200-100 | 100 | 2.46 | 95.20 | 4.85 | 106.5 | 5 | 0.7 | 96.80 | 2.70 | 168000 | 6211 | 6309 | 6407 | |||||
| 3200-110 | 110 | 2.46 | 105.20 | 4.85 | 116.6 | 5 | 0.7 | 106.81 | 2.70 | 150000 | 6212 | 6310 | 6408 | |||||
| 3200-115 | 115 | 2.46 | 110.20 | +1.00 | 4.85 | 121.6 | 7 | 0.7 | 111.81 | +0.00 | 2.70 | 193000 | – | – | – | |||
| 3200-120 | 120 | 2.82 | 113.60 | -0.00 | 7.21 | 129.7 | 7 | 0.7 | 115.21 | -0.50 | 3.10 | 231000 | 6213 | 6311 | 6409 | |||
| 3200-125 | 125 | 2.82 | 118.60 | 7.21 | 134.7 | 7 | 0.7 | 120.22 | 3.10 | 241000 | 6214 | – | – | |||||
| 3200-130 | 130 | 2.82 | 123.60 | 7.21 | 139.7 | 7 | 0.7 | 125.22 | 3.10 | 250000 | 6215 | 6312 | 6410 | |||||
| 3200-140 | 140 | 2.82 | 133.00 | 7.21 | 149.7 | 7 | 0.7 | 135.23 | 3.10 | 270000 | 6216 | 6313 | 6411 | |||||
| 3200-145 | 145 | 2.82 | 138.00 | 7.21 | 154.7 | 7 | 0.7 | 140.23 | 3.10 | 279000 | – | – | – | |||||
| 3200-150 | 150 | 2.82 | 142.90 | 7.21 | 159.7 | 7 | 0.7 | 145.24 | 3.10 | 289000 | 6217 | 6314 | 6412 | |||||
| 3200-160 | 160 | 2.82 | 152.90 | +1.60 | 7.21 | 169.7 | 10 | 0.7 | 155.22 | 3.10 | 308000 | 6218 | 6315 | 6413 | ||||
| 3200-170 | 170 | 3.10 | 161.30 | -0.00 | 9.60 | 182.9 | 10 | 0.7 | 163.65 | 3.50 | 360000 | 6219 | 6316 | – | ||||
| 3200-180 | 180 | 3.10 | 171.20 | 9.60 | 192.9 | 10 | 0.7 | 173.66 | 3.50 | 381000 | 6220 | 6317 | 6414 | |||||
| 3200-190 | 190 | 3.10 | 181.00 | 9.60 | 202.9 | 10 | 0.7 | 183.64 | 3.50 | 402000 | 6221 | 6318 | 6415 | |||||
| 3200-200 | 200 | 3.10 | 191.00 | 9.60 | 212.9 | 10 | 0.7 | 193.65 | 3.50 | 424000 | 6222 | 6319 | 6416 | |||||
| 3200-210 | 210 | 3.10 | 200.90 | 9.60 | 222.8 | 10 | 1.2 | 203.60 | 3.50 | 445000 | – | – | 64517 | |||||
| 3200-215 | 215 | 3.10 | 205.90 | +1.80 | 9.60 | 227.8 | 10 | 1.2 | 208.60 | 3.50 | 455000 | 6224 | 6320 | – | ||||
| 3200-225 | 225 | 3.50 | 214.30 | -0.00 | 10.00 | 237.0 | 10 | 1.2 | 217.00 | 4.50 | 538000 | – | 6321 | 6418 | ||||
| 3200-230 | 230 | 3.50 | 219.20 | 10.00 | 242.0 | 10 | 1.2 | 222.00 | 4.50 | +0.40 | 550000 | 6226 | – | – | ||||
| 3200-240 | 240 | 3.50 | 229.20 | 10.00 | 252.0 | 10 | 1.2 | 232.00 | 4.50 | -0.00 | 574000 | – | 6322 | – | ||||



